Wybierz język : |
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW STEROWANYCH RADIEM LIŃSK 2022 II RUNDA MISTRZOSTW POLSKI MODELARSTWA FSR Wójt gminy Śliwice Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce "FSRPOLSKA" Lińsk 08-10 lipca 2022 r. Ostateczny termin zgłoszeń : 01-07-2022 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: marko52@konin.lm.pl lub telefoniczne: 607054148. (Rejestrując się oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wszystkich Regulaminów i przepisów obowiązujących w Związku Sportowym Modelarstwa Wodnego w Polsce i akceptuję je.) |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR STD 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR STD 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
2 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 7492267 | 2.4 GHz | ||||
3 | ROMAN | ZIECINA | Polska | POL 121 F | FSR CZĘSTOCHOWA | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
4 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 6637884 | 2.4 GHz | ||||
5 | MIKOŁAJ | SOBCZYK | Polska | POL-444 | ZIELONA GÓRA | 6181596 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-E 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KāRLIS | ĀBOLS | Łotwa | LAT 045 | OLAINES KUģI | 6990035 | 2.4 GHz | ||||
2 | ARTūRS | TETERIS | ?otwa | LAT-095 | RC VALMIERA | 6978707 | 2243925 | 2.4 GHz | |||
3 | ROKAS | PAKALNIS | Litwa | LT-1032 | BBD RACING | 4901586 | 2.4 GHz | ||||
4 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-E 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 3109243 | 2949843 | 2.4 GHz | |||
2 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
3 | DONATAS | ČEPONIS | Litwa | LT-185 | BBD RACING | 9808678 | 2.4 GHz | ||||
4 | HENRIKAS | VISOCKAS | Litwa | LT-152 | 3641868 | 2129267 | 2.4 GHz | ||||
5 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4304797 | 2.4 GHz | ||||
6 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL 446F | CZ?STOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 4535774 | 2.4 GHz | ||||
7 | BARTOSZ | DZIERBICKI | Polska | POL 101F | 1345003 | 2.4 GHz | |||||
8 | VALENTINAS | PUMPUTIS | Polska | LT-184 | BBD RACING | 9184214 | 2.4 GHz | ||||
9 | MIKOŁAJ | SOBCZYK | Polska | POL-444 | ZIELONA GÓRA | 3352469 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 7.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARTūRS | TETERIS | ?otwa | LAT-095 | RC VALMIERA | 2243925 | 6978707 | 2.4 GHz | |||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-E 7.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | 2.4 GHz | |||||
2 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 6656313 | 2.4 GHz | ||||
3 | ANDRIUS | ALIAŠEVIČIUS | Litwa | LT-1921 | BBD RACING | 8869147 | 2.4 GHz | ||||
4 | VALENTINAS | PUMPUTIS | Polska | LT-184 | BBD RACING | 4324639 | 2.4 GHz | ||||
5 | DAMIAN | ROJEWSKI | Polska | POL 511 | ROBSON ZNIN | 3759722 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-E 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KāRLIS | ĀBOLS | Łotwa | LAT 045 | OLAINES KUģI | Junior | 6990035 | 2.4 GHz | ||||
2 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4382884 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | BORYSIUK | Polska | PL 409 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 2680338 | 2.4 GHz | ||||
4 | ?UKASZ | PARZUCHOWSKI | Polska | POL-105F | KM ROBSON ?NIN | Senior | 6896664 | 2.4 GHz | ||||
5 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL 446F | CZ?STOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2.4 GHz | |||||
6 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
7 | KRZYSZTOF | CIE?LA | Polska | POL-112F | CZ?STOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
8 | VALENTINAS | PUMPUTIS | Polska | LT-184 | BBD RACING | Senior | 6943194 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 8 |
FSR-E 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | PAWEŁ | DZIUBA | Polska | POL-456F | KRAKÓW | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
2 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-593F | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | |||||
3 | MATEUSZ | GŁOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
4 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
5 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
6 | ROMAN | ZIECINA | Polska | POL 121 F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
7 | JURIS | ABOLS | Łotwa | LAT 030 | OLAINES KUģI | Senior | 2336969 | 2.4 GHz | ||||
8 | ADRIAN | TWORUSZKA | Polska | POL-484F | FSR SILESIA | Senior | 7852377 | 2.4 GHz | ||||
9 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL485 | FSR TEAM ROBSON | Senior | 3419917 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-593F | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | |||||
2 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL-454F | CZĄSTOCHOWA | Senior | 5551350 | 2.4 GHz | ||||
4 | KAZIMIERZ | TASAREK | Polska | POL-480 | FSR SILESIA | Senior | 5351039 | 2.4 GHz | ||||
5 | JURIS | ABOLS | Łotwa | LAT 030 | OLAINES KUģI | Senior | 7495007 | 2.4 GHz | ||||
6 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 156 - 434.475 MHz | 2.4 GHz | |||
7 | ANDRZEJ | LEWANDOWSKI | Polska | POL433 | WANDA | Senior | 3456927 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 7 |
FSR-H 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-H 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4628586 | 2.4 GHz | ||||
2 | MATEUSZ | GŁOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-H 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | Senior | 9520346 | 2.4 GHz | ||||
2 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 9062569 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-H 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2431279 | 2.4 GHz | ||||
4 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-O 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 2280578 | 2.4 GHz | ||||
2 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
3 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 4787611 | 2.4 GHz | ||||
4 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 6290188 | 2.4 GHz | ||||
5 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL 446F | CZ?STOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 5549914 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-O 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | ZELECH | Polska | POL432 | WANDA | Senior | 5174234 | 2.4 GHz | ||||
2 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5649641 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-O 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-O 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
4 | KRZYSZTOF | BORYSIUK | Polska | PL 409 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5661473 | 5034989 | 2.4 GHz | |||
5 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 4633971 | 2.4 GHz | ||||
6 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 1554323 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-O 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |