Wybierz język : |
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI KLASY FSR EHO 2024 - ZALEW PAJĄK Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Konopiskach Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce Zalew Pająk Konopiska 06-08.09.2024r. Ostateczny termin zgłoszeń : 31-08-2024 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: zbigniew50s@wp.pl lub telefoniczne: 793 666 676. (Rejestrując się oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wszystkich Regulaminów i przepisów obowiązujących w Związku Sportowym Modelarstwa Wodnego w Polsce i akceptuję je.) |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR STD 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | JAKUB | MROZIK | Polska | POL126F | FSR CZĘSTOCHOWA | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | TOMASZ | KWARDYS | Polska | POL-116F | WANDA KRAKÓW | 6952594 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR STD 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | JAN | SOBCZYK | Polska | POL-546 | ZIELONA GORA | 6181596 | 7223594 | 2.4 GHz | |||
2 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
3 | LUDĚK | MÁTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | 2865090 | 413 - 41.130 MHz | ||||
4 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 2949843 | 2.4 GHz | ||||
5 | SŁAWOMIR | ANDRZEJEWSKI | Polska | 111111 | WITKOWO | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
6 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | 9979645 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-E 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | TOMASZ | KWARDYS | Polska | POL-116F | WANDA KRAKÓW | 6952594 | 2.4 GHz | ||||
2 | LUKAS | PETRLIK | Czechy | CZ-38-07 | 5319090 | 2.4 GHz | |||||
3 | ELISKA | PETRLIKOVA | Czechy | CZ-38-19 | 9029311 | 2.4 GHz | |||||
4 | MATYÁŠ | ŠTIČKA | Czechy | CZ-38-15 | MK ZUBR PŘEROV | 5959398 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-E 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | 2666861 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 4535774 | 2.4 GHz | ||||
3 | DAREK | GOLIŃSKI | Polska | POL521 | FSR TIGER TEAM | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
4 | DAVID | ŠTIČKA | Czechy | CZ 38-11 | MK ZUBR PŘEROV | 2896987 | 2.4 GHz | ||||
5 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
6 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 3109243 | 2.4 GHz | ||||
7 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4304797 | 2.4 GHz | ||||
8 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | WROCŁAW | 6918157 | 2.4 GHz | ||||
9 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Polska | POL-526F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 9755039 | 2.4 GHz | ||||
10 | ŁUKASZ | KEMPA | Polska | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 4612844 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 10 |
FSR-E 7.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | LUKAS | PETRLIK | Czechy | CZ-38-07 | 9445125 | 2.4 GHz | |||||
2 | MATYÁŠ | ŠTIČKA | Czechy | CZ-38-15 | MK ZUBR PŘEROV | 2956189 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-E 7.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ROMAN | KWARDYS | Polska | POL-450F | WANDA KRAKÓW | 8493838 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | 3419917 | 2.4 GHz | ||||
3 | JAKUB | JUREK | Polska | POL127 | FSR TIGER TEAM | 3728559 | 2.4 GHz | ||||
4 | DAVID | ŠTIČKA | Czechy | CZ 38-11 | MK ZUBR PŘEROV | 4740484 | 2.4 GHz | ||||
5 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | 5198892 | 2.4 GHz | ||||
6 | DAMIAN | ROJEWSKI | Polska | POL-511F | ROBSON ZNIN | 3759722 | 2.4 GHz | ||||
7 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4842254 | 4523915 | 2.4 GHz | |||
8 | WOJTEK | SZNERCH | Polska | POL-541F | 7808346 | 2.4 GHz | |||||
9 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | WROCŁAW | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | LUKAS | PETRLIK | Czechy | CZ-38-07 | Junior | 2360909 | 2.4 GHz | |||||
2 | ŁUKASZ | PARZUCHOWSKI | Polska | POL 105F | KM ROBSON ŻNIN | Senior | 6896664 | 2.4 GHz | ||||
3 | DAVID | ŠTIČKA | Czechy | CZ 38-11 | MK ZUBR PŘEROV | Senior | 7528404 | 2.4 GHz | ||||
4 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4007798 | 2.4 GHz | ||||
5 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Polska | POL-112F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
6 | TOMASZ | KARSKI | Polska | 2222222 | GNIEZNO | Senior | 906511 | 2.4 GHz | ||||
7 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
8 | BOHUMIL | SMETAK | Czechy | CZ 38 03 | PREROV | Senior | 7889364 | 2.4 GHz | ||||
9 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL548 | FSR SILESIA | Senior | 5006758 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ADRIAN | TWORUSZKA | Polska | POL-484F | FSR SILESIA | Senior | 7852377 | 2.4 GHz | ||||
2 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-582F | FSR SILESIA | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | ||||
3 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
4 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | Senior | 8611695 | 2.4 GHz | ||||
5 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2116625 | 2.4 GHz | ||||
6 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL-454F | CZĘSTOCHOWA | Senior | 5610741 | 2.4 GHz | ||||
7 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
8 | LUDĚK | MÁTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | Senior | 6785908 | 2.4 GHz | ||||
9 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 | Senior | 3825257 | 2922405 | 2.4 GHz | ||||
10 | MATEUSZ | GLOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
11 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
12 | JāNIS | ORLOVSKIS | Łotwa | LAT-017 | AUTOPILOTS RC | Senior | 2547323 | 9707317 | 2.4 GHz | |||
Liczba zgłoszeń : 12 |
FSR-E 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
2 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL-454F | CZĘSTOCHOWA | Senior | 5551350 | 2.4 GHz | ||||
3 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
4 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 | Senior | 7152798 | 2.4 GHz | |||||
5 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5351039 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-H 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-H 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4628586 | 2.4 GHz | ||||
2 | MATEUSZ | GLOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
3 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL548 | FSR SILESIA | Senior | 5458745 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 3 |
FSR-H 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 9062569 | 2.4 GHz | ||||
2 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL548 | FSR SILESIA | Senior | 2618670 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-H 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
3 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2431279 | 2.4 GHz | ||||
4 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
5 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 | Senior | 8073742 | 2.4 GHz | |||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-O 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 2280578 | 2.4 GHz | ||||
2 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 4787611 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 3 |
FSR-O 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL 543F | KS FSR TAM ZIELONA GÓRA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Polska | POL-526F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5298063 | 2.4 GHz | ||||
3 | ŁUKASZ | KEMPA | Polska | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5286418 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 3 |
FSR-O 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-O 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 8678001 | 2.4 GHz | ||||
2 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-582F | FSR SILESIA | Senior | 1234657 | 2.4 GHz | ||||
3 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
4 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3562379 | 4633971 | 2.4 GHz | |||
5 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3562379 | 4633971 | 2.4 GHz | |||
6 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2585135 | 2.4 GHz | ||||
7 | OLEH | MOSTYTSKYI | Ukraina | UKR 133 | FSR UKRAINE | Senior | 7579972 | 4608909 | 2.4 GHz | |||
8 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
9 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 1554323 | 2.4 GHz | ||||
10 | LUDĚK | MÁTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | Senior | 4742932 | 2.4 GHz | ||||
11 | JāNIS | ORLOVSKIS | Łotwa | LAT-017 | AUTOPILOTS RC | Senior | 9707317 | 2547323 | 2.4 GHz | |||
Liczba zgłoszeń : 11 |
FSR-O 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |