Select Language : |
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW STEROWANYCH RADIEM KLECZEW - 2024 III Runda Mistrzostw Polski Modelarstwa FSR Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce Klub Sportowy "FSR Częstochowa" Akwen przy Malta Kleczew, ul. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew - PARK LINOWY 31 maja - 02 czerwca 2024r. Closing date for entry : 25-05-2024 Any problems with the registration or revision the player Please report: mecdorf@onet.eu lub telefoniczne: 731469212. (Rejestrując się oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wszystkich Regulaminów i przepisów obowiązujących w Związku Sportowym Modelarstwa Wodnego w Polsce i akceptuję je.) |
Colleagues who have already made themselves known to the profession : |
FSR STD 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | JAKUB | MROZIK | Poland | POL 126F | FSR CZĘSTOCHOWA | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROSTISLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 158 | BRAVERY. UKRAINE. | 3865946 | 57 - 40.765 MHz | ||||
3 | TOMASZ | KWARDYS | Poland | POL-116F | KRAKÓW | 6952594 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 3 |
FSR STD 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ARMAND | SURTEL | Poland | POL-550F | WKSM-IKAR | 2949843 | 2.4 GHz | ||||
2 | JAN | SOBCZYK | Poland | POL-546 | ZIELONA GORA | 6181596 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Poland | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
4 | SŁAWOMIR | ANDRZEJEWSKI | Poland | 111111 | WITKOWO | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
5 | ROMAN | ZIĘCINA | Poland | PL -121 F | FSR CZĘSTOCHOWA | 9979645 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 5 |
FSR-E 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ROSTISLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 158 | BRAVERY. UKRAINE. | 5494189 | 400 - 41.000 MHz | ||||
2 | YAROSLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 150 | BRAVERY.UKRAINE. | 5471758 | 2.4 GHz | ||||
3 | TOMASZ | KWARDYS | Poland | POL-116F | KRAKÓW | 6185444 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 3 |
FSR-E 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ROBERT | MECDORF | Poland | POL-446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 4535774 | 2.4 GHz | ||||
2 | ARMAND | SURTEL | Poland | POL-550F | WKSM-IKAR | 3109243 | 2.4 GHz | ||||
3 | DAREK | GOLIŃSKI | Poland | POL521 | FSR TIGER TEAM | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
4 | TOMASZ | KASZNIA | Poland | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | 2666861 | 2.4 GHz | ||||
5 | JÜRGEN | MISCHKE | Germany | D-242 | SMC HANNOVER | 5571300 | 2.4 GHz | ||||
6 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Poland | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 6918157 | 2.4 GHz | ||||
7 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Poland | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
8 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Poland | POL -544 | WIERUSZÓW | 6838178 | 9369023 | 2.4 GHz | |||
9 | BARTOSZ | DZIERBICKI | Poland | POL101F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 1345003 | 2.4 GHz | ||||
10 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Poland | POL-465 | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4304797 | 2.4 GHz | ||||
11 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Poland | POL-526 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 9755039 | 2.4 GHz | ||||
12 | ŁUKASZ | KEMPA | Poland | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 4612844 | 2.4 GHz | ||||
13 | PIOTR | KOZIMOR | Poland | POL427 | 7227277 | 2.4 GHz | |||||
14 | YAROSLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 150 | BRAVERY. UKRAINE. | 5471758 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 14 |
FSR-E 7.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ROSTISLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 158 | BRAVERY. UKRAINE. | 9433022 | 57 - 40.765 MHz | ||||
2 | YAROSLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 150 | BRAVERY.UKRAINE. | 8332958 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 2 |
FSR-E 7.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | MARIUSZ | GNIETKO | Poland | POL-501F | KS WANDA | 4944109 | 2.4 GHz | ||||
2 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Poland | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
3 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Poland | POL -544 | WIERUSZÓW | 8223329 | 2.4 GHz | ||||
4 | DAMIAN | ROJEWSKI | Poland | POL-511F | ROBSON ZNIN | 3759722 | 2.4 GHz | ||||
5 | MAREK | WALCZAK | Poland | POL-455F | 1234567 | 2.4 GHz | |||||
6 | ROBERT | ROSPENDA | Poland | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | 3419917 | 2.4 GHz | ||||
7 | ROMAN | KWARDYS | Poland | POL-450F | KRAKÓW | 8493838 | 2.4 GHz | ||||
8 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Poland | POL-465 | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4842254 | 6656313 | 2.4 GHz | |||
9 | RONNY | RIEDEL | Germany | D 1847 | SMSC LEIPZIG | 5178181 | 4918862 | 2.4 GHz | |||
Number of applications : 9 |
FSR-E 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ROBERT | MECDORF | Poland | POL-446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 9394045 | 2.4 GHz | ||||
2 | JAN | THEILMANN | Germany | FSRD7 | HANNOVER | Senior | 2189290 | 2.4 GHz | ||||
3 | HENRIK | WOLDT | Germany | D-748 | SMC HANNOVER | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
4 | ŁUKASZ | PARZUCHOWSKI | Poland | POL 105F | KM ROBSON ŻNIN | Senior | 6896664 | 2.4 GHz | ||||
5 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Poland | POL-548 | FSR SILESIA | Senior | 5006758 | 2.4 GHz | ||||
6 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Poland | POL-112F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
7 | TOMASZ | KARSKI | Poland | 2222222 | GNIEZNO | Senior | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
8 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Poland | POL 417 F | KS WANDA | Senior | 4382884 | 2.4 GHz | ||||
9 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Poland | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 9 |
FSR-E 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | TOMASZ | KASZNIA | Poland | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2116625 | 2.4 GHz | ||||
2 | ADAM | MATYSIAK | Poland | POL-582F | . | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | ||||
3 | MATEUSZ | GLOWACZ | Poland | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
4 | JāNIS | ORLOVSKIS | Latvia | LAT-017 | AUTOPILOTS RC | Senior | 2547323 | 9707317 | 2.4 GHz | |||
5 | HENRIK | WOLDT | Germany | D-748 | SMC HANNOVER | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
6 | WIKTOR | POLANICA | Poland | POL 535 | KS TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
7 | GÓRKA | STANISŁAW | Poland | POL-454F | CZĄSTOCHOWA | Senior | 5610741 | 2.4 GHz | ||||
8 | ROBERT | ROSPENDA | Poland | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | Senior | 8611695 | 2.4 GHz | ||||
9 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Poland | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
10 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Poland | POL-112F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3951810 | 2.4 GHz | ||||
11 | RAINER | RIEDEL | Germany | FSR D 48 | SMSC LEIPZIG | Senior | 2043132 | 2.4 GHz | ||||
12 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Poland | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3811470 | 2.4 GHz | ||||
13 | RONNY | RIEDEL | Germany | D 1847 | SMSC LEIPZIG | Senior | 1321239 | 4918862 | 2.4 GHz | |||
14 | ADRIAN | TWORUSZKA | Poland | POL-484F | FSR SILESIA | Senior | 7852377 | 2.4 GHz | ||||
15 | PIOTR | KOZIMOR | Poland | POL427 | Senior | 7218810 | 2.4 GHz | |||||
16 | ROMAN | ZIĘCINA | Poland | PL -121 F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
17 | MARCIN | KALARA | Poland | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 17 |
FSR-E 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | GÓRKA | STANISŁAW | Poland | POL-454F | CZĄSTOCHOWA | Senior | 5551350 | 2.4 GHz | ||||
2 | RAINER | RIEDEL | Germany | FSR D 48 | SMSC LEIPZIG | Senior | 8027430 | 2.4 GHz | ||||
3 | ROMAN | ZIĘCINA | Poland | PL -121 F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5351039 | 2.4 GHz | ||||
4 | MARCIN | KALARA | Poland | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 4 |
FSR-H 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | YAROSLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 150 | BRAVERY.UKRAINE. | Junior | 7873145 | 400 - 41.000 MHz | ||||
2 | WIKTOR | GODELA | Poland | POL-103F | Junior | 4187887 | 2.4 GHz | |||||
3 | JAN | THEILMANN | Germany | FSRD7 | HANNOVER | Senior | 2189290 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 3 |
FSR-H 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | MATEUSZ | GLOWACZ | Poland | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
2 | JAN | THEILMANN | Germany | FSRD7 | HANNOVER | Senior | 2189290 | 2.4 GHz | ||||
3 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Poland | POL-548 | FSR SILESIA | Senior | 5458745 | 2.4 GHz | ||||
4 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Poland | POL 417 F | KS WANDA | Senior | 4628586 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 4 |
FSR-H 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | JAN | THEILMANN | Germany | FSRD7 | HANNOVER | Senior | 2189290 | 2.4 GHz | ||||
2 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Poland | POL-548 | FSR SILESIA | Senior | 2618670 | 2.4 GHz | ||||
3 | TOMASZ | KARSKI | Poland | 2222222 | GNIEZNO | Senior | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
4 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Poland | POL 417 F | KS WANDA | Senior | 9062569 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 4 |
FSR-H 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Poland | POL438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Poland | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2431279 | 2.4 GHz | ||||
3 | ARKADIUSZ | GODELA | Poland | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
4 | MARCIN | KALARA | Poland | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
5 | KRZYSZTOF | MIJAS | Poland | POL447F | CKM .CZĘSTOCHOWA | Senior | 4645535 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 5 |
FSR-O 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | WIKTOR | GODELA | Poland | POL-103F | Junior | 2280578 | 2.4 GHz | |||||
2 | ROBERT | MECDORF | Poland | POL-446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 5549914 | 2.4 GHz | ||||
3 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Poland | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 4787611 | 2.4 GHz | ||||
4 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Poland | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 4 |
FSR-O 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ROSTISLAV | KAVUN | Ukraine | UKR 158 | BRAVERY. UKRAINE. | Junior | 3806761 | 57 - 40.765 MHz | ||||
2 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Poland | POL-526 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5298063 | 2.4 GHz | ||||
3 | ŁUKASZ | KEMPA | Poland | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5286418 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 3 |
FSR-O 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
Number of applications : 0 |
FSR-O 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Poland | POL438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 8678001 | 2.4 GHz | ||||
2 | TOMASZ | KASZNIA | Poland | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2585135 | 2.4 GHz | ||||
3 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Poland | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3562379 | 4633971 | 2.4 GHz | |||
4 | ADAM | MATYSIAK | Poland | POL-582F | . | Senior | 1234657 | 2.4 GHz | ||||
5 | JāNIS | ORLOVSKIS | Latvia | LAT-017 | AUTOPILOTS RC | Senior | 9707317 | 2547323 | 2.4 GHz | |||
6 | JAN | THEILMANN | Germany | FSRD7 | HANNOVER | Senior | 2189290 | 2.4 GHz | ||||
7 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Poland | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
8 | ARKADIUSZ | GODELA | Poland | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 1554323 | 2.4 GHz | ||||
9 | OLEH | MOSTYTSKYI | Ukraine | UKR 133 | FSR UKRAINE | Senior | 7579972 | 4608909 | 2.4 GHz | |||
10 | MARCIN | KALARA | Poland | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
11 | KRZYSZTOF | MIJAS | Poland | POL447F | CKM .CZĘSTOCHOWA | Senior | 4645535 | 2.4 GHz | ||||
Number of applications : 11 |
FSR-O 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | First name | Last name | Country | License | Club / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency | Channel / Frequency |
Number of applications : 0 |
Administrative Tools |
Author : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |