Wybierz język : |
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW STEROWANYCH RADIEM KLAS FSR E,H,O KLECZEW - 2022 iMBRA EASTERN LEAGUE I Runda Mistrzostw Polski Modelarstwa FSR Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce Klub Sportowy "FSR Czestochowa" Akwen przy Malta Kleczew, ul. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew - PARK LINOWY 27-29 maja 2022r. Ostateczny termin zgłoszeń : 21-05-2022 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: mecdorf@onet.eu lub telefoniczne: 731469212. (Rejestrując się oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wszystkich Regulaminów i przepisów obowiązujących w Związku Sportowym Modelarstwa Wodnego w Polsce i akceptuję je.) |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR STD 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR STD 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 7492267 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
4 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 6637884 | 2.4 GHz | ||||
5 | KAMIL | JAREK | Polska | POL - 471 | 9408638 | 3626539 | 2.4 GHz | ||||
6 | MIKOŁAJ | SOBCZYK | Polska | POL-444 | ZIELONA GÓRA | 6181596 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-E 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | SEBASTIAN | GAWROŃSKI | Polska | POL-111F | 2.4 GHz | ||||||
2 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-E 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550 | WKSM-IKAR | 3109243 | 2.4 GHz | ||||
2 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4304797 | 2.4 GHz | ||||
3 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL 446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2.4 GHz | |||||
4 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
5 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 6918157 | 4664508 | 2.4 GHz | |||
6 | KAMIL | JAREK | Polska | POL - 471 | 9408638 | 3626539 | 2.4 GHz | ||||
7 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | 2666861 | 2.4 GHz | ||||
8 | MIKOŁAJ | SOBCZYK | Polska | POL-444 | ZIELONA GÓRA | 3352469 | 2.4 GHz | ||||
9 | DAREK | GOLIŃSKI | Polska | POL 521 | FSR TIGER TEAM | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
10 | BARTOSZ | DZIERBICKI | Polska | POL 101F | FSR CZĘSTOCHOWA | 1345003 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 10 |
FSR-E 7.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-E 7.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MARIUSZ | GNIETKO | Polska | POL 501F | KS WANDA | 4873048 | 2.4 GHz | ||||
2 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
3 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 3811470 | 2.4 GHz | ||||
4 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 6656313 | 2.4 GHz | ||||
5 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-E 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
2 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4382884 | 2.4 GHz | ||||
3 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
4 | ŁUKASZ | PARZUCHOWSLI | Polska | POL-105F | KM BRONSON ŻNIN | Senior | 6896664 | 2.4 GHz | ||||
5 | KRZYSZTOF | BORYSIUK | Polska | PÓŁ 409 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 2680338 | 2.4 GHz | ||||
6 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Polska | POL-112F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-E 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | PAWEŁ | DZIUBA | Polska | POL-456F | KRAKÓW | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 | WANDA KRAKÓW | Senior | 2922405 | 3825257 | 2.4 GHz | |||
3 | ADRIAN | TWORUSZKA | Polska | POL-484F | FSR SILESIA | Senior | 7852377 | 2.4 GHz | ||||
4 | MATEUSZ | GŁOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
5 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-593F | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | |||||
6 | PAWEŁ | GAWROŃSKI | Polska | POL-513F | Senior | 2.4 GHz | ||||||
7 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
8 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
9 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
10 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL-454F | CZĘSTOCHOWA | Senior | 12345667 | 2.4 GHz | ||||
11 | PIOTR | GALBIERZ | Polska | POL542F | FSR SILESIA | Senior | 2527307 | 2.4 GHz | ||||
12 | WIKTOR | POLANICA | Polska | POL 535 | KROSNO ODRZAŃSKIE | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
13 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2116625 | 2.4 GHz | ||||
14 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL485 | FSR TEAM ROBSON | Senior | 2.4 GHz | |||||
Liczba zgłoszeń : 14 |
FSR-E 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 | WANDA KRAKÓW | Senior | 7152798 | 2.4 GHz | ||||
3 | ADAM | MATYSIAK | Polska | POL-593F | Senior | 8725478 | 2.4 GHz | |||||
4 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
5 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL-454F | CZĘSTOCHOWA | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
6 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
7 | KAZIMIERZ | TASAREK | Polska | POL-480 | FSR SILESIA | Senior | 5351039 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 7 |
FSR-H 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
2 | KACPER | TRUKAŁA | Polska | POL-117F | FSR SILESIA | Senior | 2300302 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-H 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4628586 | 2.4 GHz | ||||
2 | MATEUSZ | GŁOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
3 | PAWEŁ | GAWROŃSKI | Polska | POL-513F | Senior | 2.4 GHz | ||||||
4 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL548 | FSR SILESIA | Senior | 5458745 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-H 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | KRAKÓW | Senior | 1234567 | 2.4 GHz | ||||
2 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 9062569 | 2.4 GHz | ||||
3 | PAWEŁ | GAWROŃSKI | Polska | POL-513F | Senior | 2.4 GHz | ||||||
4 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL548 | FSR SILESIA | Senior | 2618670 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-H 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | KRZYSZTOF | MIJAS | Polska | POL447F | FSR-CZESTOCHOWA | Senior | 4645535 | 2.4 GHz | ||||
3 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
4 | PIOTR | GALBIERZ | Polska | POL542F | FSR SILESIA | Senior | 6495934 | 2.4 GHz | ||||
5 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-O 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 2280578 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL 446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 4787611 | 2.4 GHz | ||||
4 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
5 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 6290188 | 2.4 GHz | ||||
6 | KAMIL | JAREK | Polska | POL - 471 | Senior | 9408638 | 3626539 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-O 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MAREK | ADAMCZYK | Polska | POL543 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5649641 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-O 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-O 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | KRZYSZTOF | MIJAS | Polska | POL447F | FSR-CZESTOCHOWA | Senior | 4645535 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
4 | KRZYSZTOF | BORYSIUK | Polska | PÓŁ 409 | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 2680338 | 2.4 GHz | ||||
5 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
6 | PIOTR | GALBIERZ | Polska | POL542F | FSR SILESIA | Senior | 2468049 | 2.4 GHz | ||||
7 | KAMIL | JAREK | Polska | POL - 471 | Senior | 9408638 | 3626539 | 2.4 GHz | ||||
8 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 1554323 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 8 |
FSR-O 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |