Wybierz język : |
Międzynarodowe Zawody Modeli Slizgów Sterowanych Radiem Klas EHO 1 Runda Mistrzostw Polski - Bydgoszcz 2024 Organizator: ZWIĄZEK SPORTOWY MODELARSTWA WODNEGO W POLSCE "FSR POLSKA" BYDGOSKIE CENTRUM SPORTU - TOR REGATOWY BRDYUJŚCI FSR TEAM ROBSON TOR REGATOWY BRDYUJŚCIE UL. WITEBSKA 26, BYDGOSZCZ 12-14 kwiecień 2024 r. Ostateczny termin zgłoszeń : 07-04-2024 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: zaba305@poczta.onet.pl lub telefoniczne: 604559013. (Rejestrując się oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wszystkich Regulaminów i przepisów obowiązujących w Związku Sportowym Modelarstwa Wodnego w Polsce i akceptuję je.) |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR STD 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | JAKUB | MROZIK | Polska | POL 126 F | FSR CZĘSTOCHOWA | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | TOMASZ | KWARDYS | Polska | POL-116F | WANDA KRAKÓW | 6952594 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR STD 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550F | WKSM-IKAR | 2949843 | 7492267 | 2.4 GHz | |||
2 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
3 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | 9979645 | 2.4 GHz | ||||
4 | SŁAWOMIR | ANDRZEJEWSKI | Polska | 1111111 | WITKOWO | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
5 | JAN | SOBCZYK | Polska | POL-546 | ZIELONA GORA | 6181596 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-E 3.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | TOMASZ | KWARDYS | Polska | POL-116F | WANDA KRAKÓW | 6185444 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-E 3.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ARMAND | SURTEL | Polska | POL-550F | WKSM-IKAR | 3109243 | 2.4 GHz | ||||
2 | DAREK | GOLIŃSKI | Polska | POL521 | FSR TIGER TEAM | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
3 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 6918157 | 4664508 | 2.4 GHz | |||
4 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Polska | POL 544 | TEAM WIERUSZÓW | 9369023 | 6838178 | 2.4 GHz | |||
5 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 F | FSR CZĘSTOCHOWA | 2666861 | 2.4 GHz | ||||
6 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL-446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 4535774 | 2.4 GHz | ||||
7 | BARTOSZ | DZIERBICKI | Polska | POL101F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 1345003 | 2.4 GHz | ||||
8 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
9 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4304797 | 2.4 GHz | ||||
10 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Polska | POL-526F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 9755039 | 2.4 GHz | ||||
11 | ŁUKASZ | KEMPA | Polska | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | 4612844 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 11 |
FSR-E 7.5 ccm - Junior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-E 7.5 ccm - Senior | |||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ROMAN | KWARDYS | Polska | POL-450F | WANDA KRAKÓW | 8493838 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | 3419917 | 2.4 GHz | ||||
3 | DAMIAN | ROJEWSKI | Polska | POL 511 | ROBSON ZNIN | 3759722 | 2.4 GHz | ||||
4 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL 577 | ZIELONA GÓRA | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
5 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Polska | POL 544 | TEAM WIERUSZÓW | 8223329 | 2.4 GHz | ||||
6 | MARIUSZ | GNIETKO | Polska | POL-501F | KS WANDA | 4944109 | 2.4 GHz | ||||
7 | VLADISLAV | KRASOVSKY | Polska | POL 125F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | 2381338 | 2.4 GHz | ||||
8 | DANIEL | CHMIELEWSKI | Polska | POL-465F | MODEL TEAM TOLKMICKO | 4842254 | 6656313 | 2.4 GHz | |||
9 | WOJCIECH | SZNERCH | Polska | POL-541F | FSR SILESIA | 7808346 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4382884 | 2.4 GHz | ||||
2 | IWONA | OSIECKA | Polska | POL-419F | KS WANDA | Senior | 4007798 | 2.4 GHz | ||||
3 | ŁUKASZ | PARZUCHOWSKI | Polska | POL-105F | KM ROBSON ŻNIN | Senior | 6896664 | 2.4 GHz | ||||
4 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL-446F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 9394045 | 2.4 GHz | ||||
5 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Polska | POL-112F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
6 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
7 | TOMASZ | KARSKI | Polska | 2222222 | GNIEZNO | Senior | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
8 | VLADISLAV | KRASOVSKY | Polska | POL 125F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 6004060 | 2.4 GHz | ||||
9 | ZBIGNIEW | BŁASZCZYK | Polska | POL-548 | FSR SILESIA | Senior | 2618670 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 9 |
FSR-E 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ROBERT | ROSPENDA | Polska | POL-485 | FSR TEAM ROBSON | Senior | 8611695 | 2.4 GHz | ||||
2 | ADRIAN | TWORUSZKA | Polska | POL-484F | FSR SILESIA | Senior | 7852377 | 2.4 GHz | ||||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
4 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL454F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5610741 | 2.4 GHz | ||||
5 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 F | Senior | 2922405 | 3825257 | 2.4 GHz | ||||
6 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2116625 | 2.4 GHz | ||||
7 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 9137862 | 2.4 GHz | ||||
8 | KRZYSZTOF | CIEŚLA | Polska | POL-112F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3951810 | 2.4 GHz | ||||
9 | ARKADIUSZ | SUTKOWSKI | Polska | POL-435F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 3811470 | 2.4 GHz | ||||
10 | MATEUSZ | GLOWACZ | Polska | POL 517 F | FSR SILESIA | Senior | 7513489 | 2.4 GHz | ||||
11 | ADAM | GUZIEC-MATYSIAK | Polska | POL-582F | FSR SILESIA | Senior | 123456 | 2.4 GHz | ||||
12 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 12 |
FSR-E 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | STANISŁAW | GÓRKA | Polska | POL454F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5551350 | 2.4 GHz | ||||
2 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 F | Senior | 7152798 | 2.4 GHz | |||||
3 | ROMAN | ZIĘCINA | Polska | POL-121F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5351039 | 2.4 GHz | ||||
4 | MAREK | WALCZAK | Polska | POL-455F | WANDA KRAKÓW | Senior | 9605790 | 2.4 GHz | ||||
5 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 5 |
FSR-H 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 4187887 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-H 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 4628586 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 1 |
FSR-H 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MACIEJ | DUCHIŃSKI | Polska | POL-417F | KS WANDA | Senior | 9062569 | 2.4 GHz | ||||
2 | TOMASZ | KARSKI | Polska | 2222222 | GNIEZNO | Senior | 4528639 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-H 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 5075300 | 2.4 GHz | ||||
2 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2431279 | 2.4 GHz | ||||
3 | ROBERT | SARZAŁA | Polska | POL 430 F | Senior | 8073742 | 2.4 GHz | |||||
4 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | Senior | 5822362 | 2.4 GHz | |||||
Liczba zgłoszeń : 4 |
FSR-O 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | WIKTOR | GODELA | Polska | POL-103F | FSR CZĘSTOCHOWA | Junior | 2280578 | 2.4 GHz | ||||
2 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2512652 | 2.4 GHz | ||||
3 | JERZY | KUBACZYŃSKI | Polska | POL-536 | KS FSR-TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 4787611 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 3 |
FSR-O 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KRZYSZTOF | ZARĘBA | Polska | POL-526F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5298063 | 2.4 GHz | ||||
2 | ŁUKASZ | KEMPA | Polska | POL-553F | FSR TEAM ZIELONA GÓRA | Senior | 5286418 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 2 |
FSR-O 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
FSR-O 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | ZBIGNIEW | SKRZYPIEC | Polska | POL 438F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 8678001 | 2.4 GHz | ||||
2 | ANDRZEJ | JANISZEWSKI | Polska | POL415F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 3562379 | 4633971 | 2.4 GHz | |||
3 | KRZYSZTOF | STRZELCZYK | Polska | POL440 F | CZĘSTOCHOWSKI KLUB MODELARSKI | Senior | 2473623 | 2.4 GHz | ||||
4 | TOMASZ | KASZNIA | Polska | POL-531 F | FSR CZĘSTOCHOWA | Senior | 2585135 | 2.4 GHz | ||||
5 | ARKADIUSZ | GODELA | Polska | POL-108F | Senior | 1554323 | 2.4 GHz | |||||
6 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
FSR-O 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
Liczba zgłoszeń : 0 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |